25.11.2020 / 17:35
Ціна на газ для побутових споживачів
Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності на ринку природного газу, повідомляємо, що ціна природного газу для потреб побутових споживачів становить:
Період | Ціна з ПДВ | Ціна в одиницях енергії |
З 01.08.2020 р. | 4,499 грн за куб.м | 0,42 грн/кВт*год |
З 01.09.2020 р. | 5,499 грн за куб.м | 0,52 грн/кВт*год |
З 01.10.2020 р. | 6,749 грн за куб.м | 0,63 грн/кВт*год |
З 01.11.2020 р. | 8,700 грн за куб.м | 0,83 грн/кВт*год |
З 01.12.2020 р. | 8,700 грн за куб.м | 0,83 грн/кВт*год |
З 01.01.2021 р. | 6,99 грн за куб.м | 0,66 грн/кВт*год |
З 01.02.2021 р. | 6,99 грн за куб.м** | 0,66 грн/кВт*год |
З 01.03.2021 р. | 6,99 грн за куб.м** | 0,66 грн/кВт*год |
** Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 №25.